欢迎光临湖南汽车网!

湖南汽车网
当前所在位置:湖南汽车网主页 > 行业 > 正文 >

三星GalaxyFolder2、荣耀10、小米9SE对比!

2021-02-20 14:19:53 来源:互联网 阅读:-

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。

手机机型:三星Galaxy Folder 2 | 荣耀10 | 小米9 SE

最新价格:1799元|1799元|1599元

屏幕尺寸:3.8英寸 | 5.84英寸 | 5.97英寸

屏幕类型:TFT | TFT LCD | AMOLED

屏幕色彩:1600万 | 1600万 | 缺参数

分辨率:800×480 | 2280×1080 | 2340×1080

像素:246ppi | 432ppi | 432ppi

窄边框:5.27毫米 | 3.85毫米 | 3.48毫米

屏幕占比:55.97% | 79.92% | 84.15%

屏幕技术:缺参数 | 色彩饱和度 96% | 600nit /430nit60000:1 高对 | 度 NTSC 103.8% 广色域 支持无级色温调节 标准模式 支持阳光屏 2.0 256 阶护眼模式 夜光屏 康宁第五代大猩猩?玻璃 采用防油渍防指纹涂层 彩色 AOD 熄屏显示 支持 HDR 显示

手机机型:三星Galaxy Folder 2 | 荣耀10 | 小米9 SE

CPU型号:缺参数 | 华为海思麒麟970 | 高通骁龙712

CPU频率:1.4GHz | 4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz | 2.3GHz

核数:四核 | 八核 + 微智核i7 | 八核

GPU型号:缺参数 | Mali-G72 MP12 | 高通Adreno 616 图形处理器 最高主频 610MHz

操作系统:安卓 6.0.1 | 安卓 8.1 | 安卓 9.0

用户界面:缺参数 | EMUI 8.1 | MIUI

RAM容量:2GB | 6GB | 6GB

ROM容量:16GB | 64GB | 64GB

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 缺参数 | 缺参数

扩展容量:最大支持256GB扩展 | 缺参数 | 缺参数

存储类型:缺参数 | 缺参数 | RAM LPDDR4x ROM UFS2.1

电池容量:1950毫安 | 3400毫安 | 3070毫安

三星GalaxyFolder2、荣耀10、小米9SE对比

三星GalaxyFolder2、荣耀10、小米9SE对比

三星GalaxyFolder2、荣耀10、小米9SE对比

电池类型:可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池

电池种类:缺参数 | 聚合物锂电池 | 聚合物锂电池

通话时间:缺参数 | 5小时通讯测试 剩余电量68% | 缺参数

待机时间:约330小时 | 缺参数 | 缺参数

续航时间:缺参数 | 支持5V 4.5A快速充电测试条件 室内环境温度24摄氏度 电池初始电量100% 移动数据网络开启 WiFi开启 蓝牙和定位服务关闭看网页15分钟 耗电0%;刷微博15分钟 耗电2%;通话15分钟 耗电2%;戴耳机在线听音乐20分钟 耗电1%;戴耳机在线播放1080P视频45分钟 耗电9%;戴耳机玩游戏《崩坏3》30分钟 耗电10%;使用微信20分钟(10分钟聊天 10分钟刷朋友圈) 耗电4% | 缺参数

电池充电:缺参数 | 在4G网络使用环境下待机充电25分钟可充电50%电量 | 手机支持 PD 快充协议 标配有线 18W 快速充电器

手机机型:三星Galaxy Folder 2 | 荣耀10 | 小米9 SE

手机制式:缺参数 | 双卡双待单通 | 缺参数双卡双待:缺参数 | 支持 | 支持

4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通

手机机型:三星Galaxy Folder 2 | 荣耀10 | 小米9 SE

后置摄像头:800万 | 2400万+1600万 | 4800万+800万+1300万

前置摄像头:500万 | 2400万 | 2000万

摄像头类型:双摄像头 | 三摄像头 | 四摄像头

传感器类型:CMOS | 背照式 | CMOS

闪光灯:LED补光灯 | 后置单LED闪光灯 | LED补光灯

光圈:F1.9 | 后置摄像头:F1.8 前置摄像头 F2.0 | 后置摄像头 f/1.75+f/2.4+f/2.4

自动对焦:支持 | 支持 | 缺参数

数码变焦:缺参数 | 后置摄像头 双摄变焦;前置摄像头 数字变焦 | 缺参数

拍摄模式:缺参数 | AI摄影、乐趣AR、人像模式、大光圈拍照、画师模式、3D创意拍、动态照片、拍照、专业拍照、录像、专业录像、3D动态全景、黑白相机、HDR、超级夜景、全景照、流光快门、延时摄影、慢动作、连拍、滤镜、大光圈录像、定时拍照、声控拍照、笑脸抓拍、熄屏快拍等。 | 缺参数

视频拍摄:支持FHD@30fps | 后置摄像头 支持4K视频录制前置摄像头 支持1080P视频录制后置摄像头 3840×2160像素前置摄像头 2160×1064像素 | 4K 视频拍摄 30 fps1080p 视频拍摄 30 fps / 60 fps*720p 视频拍摄 30 fps1080p 慢动作拍摄 120fps720p 慢动作拍摄 120fps / 240fps / 960fps

手机机型:三星Galaxy Folder 2 | 荣耀10 | 小米9 SE

颜色:黑色 金色 红色 | 幻影紫 幻影蓝 幻夜黑 海鸥灰 | 全息幻彩蓝、全息幻彩紫、深空灰

手机尺寸:122×60.2×16.1毫米 | 149.6×71.2×7.7毫米 | 147.5×70.5×7.45毫米

手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下

手机重量:160g | 153g | 155g

屏幕特点:缺参数 | 刘海全面屏 | 全面屏 水滴屏

SIM卡类型:双SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡

机身接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口 | 3.5毫米标准耳机孔 USB 2.0 Type-C接口 | USB Type-C接口

手机机型:三星Galaxy Folder 2 | 荣耀10 | 小米9 SE

感应器类型:重力感应器 距离传感器 光线传感器 | 重力感应器 环境光传感器 接近光传感器 连接与共享:蓝牙4.2 | 蓝牙BT4.2 支持BLE 支持aptX 支持aptX HD高清音频 支持HWA | WLAN热点 蓝牙5.0 支持 MU-MIMO 支持 AAC/LDAC/aptX/aptX-HD

蓝牙功能:有 | 有 | 支持

红外功能:缺参数 | 支持 | 支持

WIFI功能:支持WIFI | 802.11a/b/g/n/ac 2.4G和5G | 支持协议 802.11a/b/g/n/ac 支持 2.4G WiFi 5G WiFi WiFi Direct WiFi Display

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:云贵网